Auswertung der 2. Runde des Contests #17: "Blobby Volley KI"
Vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen! Alle Codes und das Auswertungsprogramm können hier heruntergeladen werden. (Das Auswertungsprogramm basiert zum größten Teil auf David Scherfgens Code vom Pong Contest)
Spielmodus ist "jeder gegen jeden". Ein Sieg bringt zwei Punkte, ein Unentschieden bringt einen Punkt. Am Ende gewinnt die Runde der Spieler mit den meisten Punkten.
Spielübersicht
Ergebnisse anklicken für detaillierte Spielstatistiken!
Spieler 1 (links) steht in der Zeile, Spieler 2 (rechts) steht in der Spalte.
Platzierung
| Platz | Name | Punkte | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | In-Game Punkte Ø | In-Game Gegner Punkte Ø | Ballkontakte Ø | Sprünge Ø | Spielzeit Ø | Std-Wert Ø | Max. Bälle Ø | Code Zeilen |
| 1 | LetsGo | 16 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 155 | 116 | 04:00 | 56.115 | 1.625 | 243 |
| 2 | LuggKi | 13 | 6 | 1 | 1 | 27 | 24 | 401 | 335 | 08:52 | 98.999 | 1.375 | 96 |
| 3 | TGGC Simplicus | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 13 | 89 | 76 | 03:03 | 0.131 | 1.250 | 79 |
| 3 | Angsthase | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16 | 102 | 0 | 03:35 | 8.184 | 1.750 | 44 |
| 4 | David5KI_S1337 | 7 | 0 | 1 | 7 | 14 | 3 | 130 | 154 | 02:19 | 8079.485 | 1.625 | 955 |
| 5 | Kugels KI | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 16 | 103 | 99 | 02:08 | 0.101 | 1.250 | 48 |
| 5 | Koschimitzu | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 87 | 52 | 02:13 | 0.370 | 1.250 | 423 |
| 6 | Helmut6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 16 | 1 | 164 | 116 | 02:44 | 10577.200 | 2.125 | 255 |
| 7 | TGGC Naiv | 3 | 0 | 5 | 3 | 32 | 27 | 471 | 468 | 09:02 | 2155.270 | 1.500 | 144 |
Herzlichen Glückwunsch an domin für zwei weitere Punkte in diesem Contest!
Spieldetails
David5KI_S1337 vs. Helmut6 #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 9 : 24 |
| Std-Wert | 7920.170 / 9796.134 |
| Spielzeit | 04:25 |
| Berechnungsdauer | 04:11 |
| Ballkontakte der Spieler | 367 / 492 |
| Sprünge der Spieler | 301 / 228 |
| Max. Anzahl Bälle | 3 |
TGGC Naiv vs. Helmut6 #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 1 : 16 |
| Std-Wert | 2597.482 / 11095.727 |
| Spielzeit | 02:39 |
| Berechnungsdauer | 02:39 |
| Ballkontakte der Spieler | 170 / 167 |
| Sprünge der Spieler | 143 / 116 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
TGGC Naiv vs. David5KI_S1337 #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 2 : 17 |
| Std-Wert | 1557.992 / 8992.584 |
| Spielzeit | 02:29 |
| Berechnungsdauer | 02:03 |
| Ballkontakte der Spieler | 225 / 169 |
| Sprünge der Spieler | 163 / 163 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
LuggKi vs. Helmut6 #1 (1:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 1 : 16 |
| Std-Wert | 144.400 / 10895.141 |
| Spielzeit | 02:43 |
| Berechnungsdauer | 02:36 |
| Ballkontakte der Spieler | 161 / 163 |
| Sprünge der Spieler | 127 / 132 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
LuggKi vs. David5KI_S1337 #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 69.575 / 7515.893 |
| Spielzeit | 01:42 |
| Berechnungsdauer | 01:08 |
| Ballkontakte der Spieler | 138 / 95 |
| Sprünge der Spieler | 100 / 116 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
LuggKi vs. TGGC Naiv #1 (150:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 150 : 145 |
| Std-Wert | 16.521 / 1685.645 |
| Spielzeit | 48:52 |
| Berechnungsdauer | 07:16 |
| Ballkontakte der Spieler | 2519 / 2668 |
| Sprünge der Spieler | 2079 / 2678 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
LetsGo vs. Helmut6 #1 (1:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 1 : 16 |
| Std-Wert | 64.028 / 11157.648 |
| Spielzeit | 02:36 |
| Berechnungsdauer | 02:33 |
| Ballkontakte der Spieler | 180 / 162 |
| Sprünge der Spieler | 109 / 113 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
LetsGo vs. David5KI_S1337 #1 (2:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 2 : 17 |
| Std-Wert | 66.336 / 8137.524 |
| Spielzeit | 02:59 |
| Berechnungsdauer | 02:08 |
| Ballkontakte der Spieler | 245 / 183 |
| Sprünge der Spieler | 177 / 204 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
LetsGo vs. TGGC Naiv #1 (14:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 14 : 29 |
| Std-Wert | 45.422 / 2358.289 |
| Spielzeit | 06:47 |
| Berechnungsdauer | 01:24 |
| Ballkontakte der Spieler | 317 / 324 |
| Sprünge der Spieler | 228 / 271 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
LetsGo vs. LuggKi #1 (22:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 22 : 7 |
| Std-Wert | 23.654 / 423.922 |
| Spielzeit | 09:41 |
| Berechnungsdauer | 00:22 |
| Ballkontakte der Spieler | 169 / 114 |
| Sprünge der Spieler | 159 / 72 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
TGGC Simplicus vs. Helmut6 #1 (1:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 1 : 16 |
| Std-Wert | 0.287 / 9193.433 |
| Spielzeit | 03:00 |
| Berechnungsdauer | 02:26 |
| Ballkontakte der Spieler | 105 / 116 |
| Sprünge der Spieler | 88 / 93 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
TGGC Simplicus vs. David5KI_S1337 #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.280 / 7414.879 |
| Spielzeit | 01:28 |
| Berechnungsdauer | 00:57 |
| Ballkontakte der Spieler | 79 / 48 |
| Sprünge der Spieler | 61 / 96 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
TGGC Simplicus vs. TGGC Naiv #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.244 / 2181.492 |
| Spielzeit | 01:38 |
| Berechnungsdauer | 00:19 |
| Ballkontakte der Spieler | 81 / 66 |
| Sprünge der Spieler | 73 / 72 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
TGGC Simplicus vs. LuggKi #1 (0:15)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.089 / 40.838 |
| Spielzeit | 02:20 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 72 / 85 |
| Sprünge der Spieler | 44 / 85 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
TGGC Simplicus vs. LetsGo #1 (0:15)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.096 / 62.304 |
| Spielzeit | 02:18 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 105 / 102 |
| Sprünge der Spieler | 93 / 102 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Kugels KI vs. Helmut6 #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.293 / 10030.883 |
| Spielzeit | 02:06 |
| Berechnungsdauer | 01:51 |
| Ballkontakte der Spieler | 90 / 78 |
| Sprünge der Spieler | 84 / 80 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
Kugels KI vs. David5KI_S1337 #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.182 / 8399.519 |
| Spielzeit | 02:01 |
| Berechnungsdauer | 01:29 |
| Ballkontakte der Spieler | 102 / 70 |
| Sprünge der Spieler | 112 / 129 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Kugels KI vs. TGGC Naiv #1 (14:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 14 : 29 |
| Std-Wert | 0.187 / 1654.701 |
| Spielzeit | 04:02 |
| Berechnungsdauer | 00:35 |
| Ballkontakte der Spieler | 216 / 150 |
| Sprünge der Spieler | 214 / 218 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Kugels KI vs. LuggKi #1 (0:15)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.056 / 31.673 |
| Spielzeit | 01:39 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 81 / 64 |
| Sprünge der Spieler | 68 / 48 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Kugels KI vs. LetsGo #1 (0:15)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.054 / 67.289 |
| Spielzeit | 02:23 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 102 / 72 |
| Sprünge der Spieler | 89 / 58 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Kugels KI vs. TGGC Simplicus #1 (0:15)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.018 / 0.013 |
| Spielzeit | 00:33 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 28 / 15 |
| Sprünge der Spieler | 44 / 15 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Koschimitzu vs. Helmut6 #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.854 / 10783.916 |
| Spielzeit | 02:33 |
| Berechnungsdauer | 02:25 |
| Ballkontakte der Spieler | 112 / 82 |
| Sprünge der Spieler | 56 / 101 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
Koschimitzu vs. David5KI_S1337 #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.652 / 8218.185 |
| Spielzeit | 01:34 |
| Berechnungsdauer | 01:08 |
| Ballkontakte der Spieler | 77 / 46 |
| Sprünge der Spieler | 36 / 98 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Koschimitzu vs. TGGC Naiv #1 (2:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 2 : 17 |
| Std-Wert | 0.649 / 2206.158 |
| Spielzeit | 01:51 |
| Berechnungsdauer | 00:21 |
| Ballkontakte der Spieler | 86 / 58 |
| Sprünge der Spieler | 45 / 68 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Koschimitzu vs. LuggKi #1 (0:15)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.172 / 36.771 |
| Spielzeit | 01:19 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 49 / 41 |
| Sprünge der Spieler | 17 / 72 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Koschimitzu vs. LetsGo #1 (0:15)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 0.216 / 64.482 |
| Spielzeit | 02:46 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 72 / 79 |
| Sprünge der Spieler | 39 / 27 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Koschimitzu vs. TGGC Simplicus #1 (1:16)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 1 : 16 |
| Std-Wert | 0.159 / 0.016 |
| Spielzeit | 03:12 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 139 / 65 |
| Sprünge der Spieler | 93 / 81 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Koschimitzu vs. Kugels KI #1 (1:16)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 1 : 16 |
| Std-Wert | 0.151 / 0.008 |
| Spielzeit | 01:40 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 65 / 50 |
| Sprünge der Spieler | 48 / 51 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Angsthase vs. Helmut6 #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 13.099 / 11664.719 |
| Spielzeit | 01:54 |
| Berechnungsdauer | 01:57 |
| Ballkontakte der Spieler | 65 / 55 |
| Sprünge der Spieler | 0 / 68 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
Angsthase vs. David5KI_S1337 #1 (0:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 5.820 / 8037.129 |
| Spielzeit | 01:59 |
| Berechnungsdauer | 01:24 |
| Ballkontakte der Spieler | 102 / 68 |
| Sprünge der Spieler | 0 / 128 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Angsthase vs. TGGC Naiv #1 (4:0)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 4 : 19 |
| Std-Wert | 10.337 / 3000.403 |
| Spielzeit | 04:03 |
| Berechnungsdauer | 01:04 |
| Ballkontakte der Spieler | 143 / 113 |
| Sprünge der Spieler | 0 / 133 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
Angsthase vs. LuggKi #1 (0:15)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 3.342 / 28.291 |
| Spielzeit | 02:43 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 112 / 89 |
| Sprünge der Spieler | 0 / 102 |
| Max. Anzahl Bälle | 1 |
Angsthase vs. LetsGo #1 (0:15)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 0 : 15 |
| Std-Wert | 5.934 / 55.404 |
| Spielzeit | 02:32 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 117 / 76 |
| Sprünge der Spieler | 0 / 73 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
Angsthase vs. TGGC Simplicus #1 (31:16)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 31 : 16 |
| Std-Wert | 12.341 / 0.018 |
| Spielzeit | 09:57 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 158 / 190 |
| Sprünge der Spieler | 0 / 159 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
Angsthase vs. Kugels KI #1 (29:14)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 29 : 14 |
| Std-Wert | 8.476 / 0.008 |
| Spielzeit | 02:41 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 63 / 162 |
| Sprünge der Spieler | 0 / 135 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |
Angsthase vs. Koschimitzu #1 (8:23)
| Punktestand ohne CPU-Faktor | 8 : 23 |
| Std-Wert | 6.120 / 0.104 |
| Spielzeit | 02:51 |
| Berechnungsdauer | 00:00 |
| Ballkontakte der Spieler | 58 / 97 |
| Sprünge der Spieler | 0 / 84 |
| Max. Anzahl Bälle | 2 |